United States, 3 November 2026
- Senate and governor26
- Senate9
- Governor10
- House only5
Loading the map. The table below has the same information.
State by state
| State | Senate | Governor | House |
|---|---|---|---|
| Alabama | Senate | Governor | 7 seats |
| Alaska | Senate Dan Sullivan R · Gerald L. Heikes · Sidney “Sid” Hill | Governor Jonathan S. “JKT” Kreiss-Tomkins D · James W. “JP4” Parkin R · Taylor, Treg/ English, Candi | 1 seat |
| Arizona | Governor | 9 seats | |
| Arkansas | Senate | Governor | 4 seats |
| California | Governor Xavier Becerra D · Steve Hilton R | 52 seats | |
| Colorado | Senate Mark Baisley R · John W. Hickenlooper D · Bob Chew OTH | Governor Jeff Peckman · Phil Weiser D · Stephen T. Hamilton | 8 seats |
| Connecticut | Governor Ned Lamont D · Ryan Fazio | 5 seats | |
| Delaware | Senate John Shulli R · Christopher A. Coons D | 1 seat | |
| Florida | Special Neil J. Gillespie NPA | Governor Dean Ocean Abrams NPA · Kathy Anderson · Charles Burkett NPA | 28 seats |
| Georgia | Senate | Governor | 14 seats |
| Hawaii | Governor Josh Green D | 2 seats | |
| Idaho | Senate Todd Baker Achilles I · James E. Risch R · Natalie M Fleming I | Governor Pro-Life C · Terri Pickens D · Jacob Burnett I | 2 seats |
| Illinois | Senate Don Tracy R · Whitfield Harrington Jr I · Juliana Stratton D | Governor JB Pritzker D · Darren Bailey R · Collin Corbett I | 17 seats |
| Indiana | 9 seats | ||
| Iowa | Senate Thomas Raymond Laehn L · Joshua Turek D · Ashley Hinson R | Governor Zach Lahn R · Rob Sand D | 4 seats |
| Kansas | Senate | Governor | 4 seats |
| Kentucky | Senate Christopher Todd Campbell OTH · Charles Booker D · Andy Barr R | 6 seats | |
| Louisiana | Senate Jamie Davis D · Julia Letlow R | 6 seats | |
| Maine | Senate Susan M. Collins R | Governor | 2 seats |
| Maryland | Governor Wes Moore D · Dan Cox R · Andy Ellis G | 8 seats | |
| Massachusetts | Senate | Governor | 9 seats |
| Michigan | Senate Abdul El-Sayed D · Michael J Rogers R · Lydia Christensen L | Governor Jocelyn Benson D · John James R · Anthony Hudson L | 13 seats |
| Minnesota | Senate | Governor | 8 seats |
| Mississippi | Senate | 4 seats | |
| Missouri | 8 seats | ||
| Montana | Senate Kurt Alme R · Alani Ines Bankhead D · Seth Bodnar I | 2 seats | |
| Nebraska | Senate Pete Ricketts R · Dan Osborn I · Mike Marvin OTH | Governor Jim Pillen and Joe Kelly R · Lynne Walz and Ben Steffen D · Rick Beard and Keenya Barnes | 3 seats |
| Nevada | Governor | 4 seats | |
| New Hampshire | Senate | Governor | 2 seats |
| New Jersey | Senate Justin Michael Ll.m. Murphy R · Cory A. Booker D · Veronica Fernandez | 12 seats | |
| New Mexico | Senate Larry E Marker R · Ben Ray Luján D | Governor | 3 seats |
| New York | Governor | 26 seats | |
| North Carolina | Senate Roy Cooper D · Michael Whatley R · Michael Dublin G | 14 seats | |
| North Dakota | 1 seat | ||
| Ohio | Special | Governor | 15 seats |
| Oklahoma | Senate N'Kiyla Jasmine - Ann Thomas D · Kevin Hern R · Sevier White L | Governor Mike Mazzei R · Cyndi Munson D · Orlando Lynn Bush I | 5 seats |
| Oregon | Senate | Governor | 6 seats |
| Pennsylvania | Governor | 17 seats | |
| Rhode Island | Senate | Governor | 2 seats |
| South Carolina | Senate Annie Andrews D · Darline Graham R · Kasie Whitener L | Governor Michael Addison · Walid Hakim G · Jermaine Johnson D | 7 seats |
| South Dakota | Senate Brian Bengs I · Mike Rounds R | Governor Dan Ahlers D | 1 seat |
| Tennessee | Senate David Sutman Jr I · Bill Hagerty R · Marquita Bradshaw D | Governor Marsha Blackburn R · Jerri Green D · Misam Abidi I | 9 seats |
| Texas | Senate Warren Kenneth Paxton Jr R · James Talarico D · Ted Brown L | Governor Greg Abbott R · Gina Hinojosa D · Pat Dixon L | 38 seats |
| Utah | 4 seats | ||
| Vermont | Governor June Goodband · Amanda Janoo I · Brian Judd I | 1 seat | |
| Virginia | Senate Bert K Mizusawa R · Mark Robert Warner D | 11 seats | |
| Washington | 10 seats | ||
| West Virginia | Senate Rachel Lee Fetty Anderson D · Shelley Moore Capito R · S. Marshall Wilson C | 2 seats | |
| Wisconsin | Governor | 8 seats | |
| Wyoming | Senate James Willard Byrd D · Harriet Hageman R | Governor Eric Barlow R · Kenneth R. Casner D · Rebecca Bextel C | 1 seat |
Nominees as each state's certified candidate list names them, where we have read it. All races