Kingdom of the NetherlandsParliamentary election
2025 Dutch parliamentary election
kiesraad.nl Official source
Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit.
Get a note when a date is set or moves, a week before, on voting day and when results come in. Countries only: elekt never tracks which parties or candidates you follow.
The election
- Date
- 29 October 2025
- Date status
- Held - Voting has taken place.
- What is being elected
- House of Representatives
kiesraad.nl Official source
Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit.
- Office
- House of Representatives
- Who votes
- The public, from age 18. Voting is not compulsory.
- Electoral authority
- Electoral Council (Kiesraad)
Results
Certified by the electoral authority. elekt reports the figures the sources publish; it does not call races or make projections.
| Party or candidate | Votes | Share | Seats | Source |
|---|---|---|---|---|
| D66 Elected | 1,790,634 | 26 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| PVV (PVV (Partij voor de Vrijheid)) Elected | 1,760,966 | 26 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| VVD Elected | 1,505,829 | 22 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) Elected | 1,352,163 | 20 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| CDA Elected | 1,246,874 | 18 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| JA21 Elected | 628,517 | 9 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| Forum voor Democratie Elected | 480,393 | 7 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| BBB Elected | 279,916 | 4 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| DENK Elected | 250,368 | 3 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)) Elected | 238,093 | 3 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| Partij voor de Dieren Elected | 219,371 | 3 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| ChristenUnie Elected | 201,361 | 3 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| SP (SP (Socialistische Partij)) Elected | 199,585 | 3 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| 50PLUS Elected | 151,053 | 2 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. | |
| Volt Elected | 116,468 | 1 | kiesraad.nl Official source Het opkomstpercentage was 78.3% Van de 13.589.128 kiesgerechtigden brachten 10.640.324 hun stem uit. |
Sources
Last checked
- kiesraad.nlOfficial source
Back to Kingdom of the NetherlandsMachine-readable data (JSON)