IndonesiaParliamentary election
2024 Indonesian legislative election
Wikidata Q84080486: 2024 Indonesian legislative election Wikidata
2024 Indonesian legislative election - point in time 2024-02-14
Get a note when a date is set or moves, a week before, on voting day and when results come in. Countries only: elekt never tracks which parties or candidates you follow.
The election
- Date
- 14 February 2024
- Date status
- Held - Voting has taken place.
Wikidata Q84080486: 2024 Indonesian legislative election Wikidata
2024 Indonesian legislative election - point in time 2024-02-14
- What is being elected
- House of Representatives (DPR)
jdih.kpu.go.id Official source
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Office
- People's Representative Council (DPR)
- Who votes
- The public, from age 17. Voting is not compulsory.
- Electoral authority
- General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum, KPU)
Results
Certified by the electoral authority. elekt reports the figures the sources publish; it does not call races or make projections.
| Party or candidate | Votes | Share | Seats | Source |
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) Elected | 25,384,673 | 110 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| Party of the Functional Groups (Golkar) Elected | 23,208,488 | 102 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| Great Indonesia Movement Party (Gerindra) Elected | 20,071,345 | 86 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| National Awakening Party (PKB) Elected | 16,115,358 | 68 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| National Democratic Party (NasDem) Elected | 14,660,328 | 69 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| Prosperous Justice Party (PKS) Elected | 12,781,241 | 53 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| Democratic Party (Demokrat) Elected | 11,283,053 | 44 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum | |
| National Mandate Party (PAN) Elected | 10,984,639 | 48 | jdih.kpu.go.id Official source Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum |
Sources
Last checked
- jdih.kpu.go.idOfficial source
- Wikidata Q84080486: 2024 Indonesian legislative electionWikidata wikidata.org 路 Licence: CC0-1.0
Wikidata is available under the CC0 public domain dedication.