GuatemalaPresidential election
2023 Guatemalan presidential election
Wikidata Q83977311: 2023 Guatemalan presidential election Wikidata
2023 Guatemalan presidential election - point in time 2023-06-25
Get a note when a date is set or moves, a week before, on voting day and when results come in. Countries only: elekt never tracks which parties or candidates you follow.
The election
- Date
- 25 June 2023
- Date status
- Held - Voting has taken place.
Wikidata Q83977311: 2023 Guatemalan presidential election Wikidata
2023 Guatemalan presidential election - point in time 2023-06-25
- What is being elected
- President and Vice President
tse.org.gt Official source
declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio
europarl.europa.eu Official source
Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023)
- Office
- President of the Republic of Guatemala
- Who votes
- The public, from age 18. Voting is not compulsory.
- Rounds
- Round 1 of 2
Round 2: 2023 Guatemalan presidential election (20 August 2023) - Same election cycle
- 2023 Guatemalan parliamentary election - 25 June 2023
- Electoral authority
- Tribunal Supremo Electoral
Results
Certified by the electoral authority. elekt reports the figures the sources publish; it does not call races or make projections.
| Party or candidate | Votes | Share | Source |
|---|---|---|---|
| Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza) | 888,924 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Bernardo Ar茅valo C茅sar Bernardo Ar茅valo (Movimiento Semilla) | 653,486 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Manuel Conde (Vamos por una Guatemala Diferente) | 436,918 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Armando Castillo (Visi贸n con Valores) | 397,469 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Edmond Mulet (Cabal) | 369,903 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Zury R铆os (Valor-Unionista) | 366,574 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) | |
| Manuel Villacorta Manuel Villacorta Orantes (Voluntad, Oportunidad y Solidaridad) | 236,886 | tse.org.gt Official source declar贸 la validez de las elecciones realizadas el 25 de junio europarl.europa.eu Official source Final results, first presidential election round (TSE- Decision 1328-2023) |
Sources
Last checked
- europarl.europa.euOfficial source
- tse.org.gtOfficial source
- Wikidata Q83977311: 2023 Guatemalan presidential electionWikidata wikidata.org 路 Licence: CC0-1.0
Wikidata is available under the CC0 public domain dedication.