BrazilParliamentary election
2026 Brazilian parliamentary election
Wikidata Q115632184: 2026 Brazilian parliamentary election Wikidata
2026 Brazilian parliamentary election - point in time 2026-10-04
Get a note when a date is set or moves, a week before, on voting day and when results come in. Countries only: elekt never tracks which parties or candidates you follow.
The election
- Date
- 4 October 2026
- Date status
- Held - Voting has taken place.
Wikidata Q115632184: 2026 Brazilian parliamentary election Wikidata
2026 Brazilian parliamentary election - point in time 2026-10-04
- What is being elected
- Chamber of Deputies
tse.jus.br Official source
No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4).
www12.senado.leg.br Official source
A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras.
- Office
- Chamber of Deputies
- Who votes
- The public, from age 18. Voting is compulsory.
- Same election cycle
- 2026 Brazilian presidential election - 4 October 2026
- 2026 Brazilian presidential election (second round) - 25 October 2026
- Electoral authority
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Results
Provisional results, as published by tse.jus.br and www12.senado.leg.br. Not yet certified: figures can change. elekt reports the figures the sources publish; it does not call races or make projections.
| Party or candidate | Seats | Source |
|---|---|---|
| Liberal Party (PL) (PL) Elected | 121 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Brazil of Hope Federation (PT-PCdoB-PV) (PT-PCdoB-PV federation) Elected | 88 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Union Progressista Federation (União-PP) (União-PP federation) Elected | 87 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Social Democratic Party (PSD) (PSD) Elected | 43 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Progressives (PP) (PP) Elected | 41 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Republicans (Republicanos) (Republicanos) Elected | 41 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Brazilian Democratic Movement (MDB) (MDB) Elected | 36 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Podemos Elected | 27 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Brazilian Socialist Party (PSB) (PSB) Elected | 15 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
| Socialism and Liberty Party (PSOL) (PSOL) Elected | 14 | tse.jus.br Official source No total, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar neste domingo (4). www12.senado.leg.br Official source A segunda maior bancada ficou com federação PT-PCdoB-PV, que obteve 88 cadeiras. |
Sources
Last checked
- tse.jus.brOfficial source
- www12.senado.leg.brOfficial source
- Wikidata Q115632184: 2026 Brazilian parliamentary electionWikidata wikidata.org · Licence: CC0-1.0
Wikidata is available under the CC0 public domain dedication.