ArgentinaParliamentary election
2021 Argentine parliamentary election
Wikidata Q84076804: 2021 Argentine parliamentary election Wikidata
2021 Argentine parliamentary election - point in time 2021-11-14
Get a note when a date is set or moves, a week before, on voting day and when results come in. Countries only: elekt never tracks which parties or candidates you follow.
The election
- Date
- 14 November 2021
- Date status
- Held - Voting has taken place.
Wikidata Q84076804: 2021 Argentine parliamentary election Wikidata
2021 Argentine parliamentary election - point in time 2021-11-14
- What is being elected
- Chamber of Deputies
argentina.gob.ar Official source
Resultados definitivos - Diputados nacionales
en.wikipedia.org Wikipedia
Turnout | 71.39%
- Office
- Chamber of Deputies of Argentina
- Who votes
- The public, from age 16. Voting is compulsory.
- Electoral authority
- C谩mara Nacional Electoral (National Electoral Chamber)
Results
Certified by the electoral authority. elekt reports the figures the sources publish; it does not call races or make projections.
| Party or candidate | Share | Seats | Source |
|---|---|---|---|
| Juntos por el Cambio Elected | 61 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Frente de Todos Elected | 50 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Libertarians Elected | 4 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Frente de Izquierda y de Trabajadores Elected | 4 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Vamos con Vos - Consenso Federal Elected | 4 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Frente de la Concordia Misionero Elected | 1 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Juntos Somos R铆o Negro Elected | 1 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| Movimiento Popular Neuquino Elected | 1 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% | |
| SER Santa Cruz Elected | 1 | argentina.gob.ar Official source Resultados definitivos - Diputados nacionales en.wikipedia.org Wikipedia Turnout | 71.39% |
Sources
Last checked
- argentina.gob.arOfficial source
- Wikidata Q84076804: 2021 Argentine parliamentary electionWikidata wikidata.org 路 Licence: CC0-1.0
- en.wikipedia.orgWikipedia 路 Licence: CC BY-SA 4.0
Contains information from Wikipedia (wikipedia.org), available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 licence (CC BY-SA 4.0). It is cited for facts; its text is not copied.
Wikidata is available under the CC0 public domain dedication.